Jakarta, MobilKomersial.com - Menjelang lebaran 2021, sejumlah perusahaan otobus (PO) merilis tarif bus AKAP (antarkota antarprovinsi).
Meski ada larangan mudik, PO bus tetap menawarkan layanan bus AKAP dari Jakarta ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, salah satunya Yogyakarta.
Saat mudik ke Yogyakarta ada banyak pilihan armada dari sejumlah Perusahaan Otobus (PO) yang bisa dipilih.
Pilihan kelas di trayek Jakarta-Yogyakarta pun bervariasi, mulai dari VIP, Executive hingga bus tingkat serta bus rebahan alias sleeper bus.
Baca juga : PO Gunung Harta Umumkan Tarif Mudik Lebaran 2021, Jakarta-Malang Tembus Rp 1,5 Juta
Sementara untuk jadwal keberangkatannya dibagi tiga waktu, yakni pagi mulai pukul 07.00 WIB hingga malam pukul 19.30 WIB.
Berikut ini kami referensikan bus AKAP dan harga tiket yang bisa dipilih dari Jakarta - Yogyakarta. Informasi ini diambil dari Traveloka dan Redbus per tanggal 25 April 2021.
NAMA PO | JURUSAN | JAM BERANGKAT | KELAS | HARGA |
PO Pahala Kencana | Term. Kp Rambutan - Term. Jombor | 14.17 - 01.14 | VIP | Rp 148.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Kp Rambutan - Term. Giwangan | 14.17 - 01.49 | VIP | Rp 148.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Kp Rambutan - Agen Janti | 14.17 - 02.09 | VIP | Rp 148.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Pulo Gebang - Term. Jombor | 14.42 - 01.14 | VIP | Rp 148.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Pulo Gebang - Term. Giwangan | 14.42 - 01.49 | VIP | Rp 148.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Pulo Gebang - Agen Janti | 14.42 - 02.09 | VIP | Rp 148.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Kalideres - Term. Jombor | 14.29 - 23.28 | Executive | Rp 222.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Kalideres - Term. Giwangan | 14.29 - 23.51 | Executive | Rp 222.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Kalideres - Agen Janti | 14.29 - 00.13 | Executive | Rp 222.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Grogol - Term. Jombor | 14.54 - 23.28 | Executive | Rp 222.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Grogol - Term. Giwangan | 14.54 - 23.51 | Executive | Rp 222.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Grogol - Agen Janti | 14.54 - 00.13 | Executive | Rp 222.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Tanjung Priok - Term. Jombor | 15.28 - 23.28 | Executive | Rp 222.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Tanjung Priok - Term. Giwangan | 15.28 - 23.51 | Executive | Rp 222.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Tanjung Priok - Agen Janti | 15.28 - 00.13 | Executive | Rp 222.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Giwangan | 16.35 - 05.00 | Executive | Rp 166.500 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp Rambutan - Term. Giwangan | 16.00 - 05.20 | Executive | Rp. 175.750 |
PO Sinar Jaya | Term. Kalideres - Term. Giwangan | 07.00 - 20.00 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp rambutan - Term. Giwangan | 08.00 - 18.45 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Agen Lebak Bulus - Term. Giwangan | 08.00 - 20.00 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp Rambutan - Term. Giwangan | 08.30 - 20.00 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Giwangan | 09.15 - 20.00 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Agen Lebak Bulus - Term. Jombor | 15.15 - 03.10 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Agen Lebak Bulus - Term. Giwangan | 15.15 - 03.50 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Kalideres - Term. Jombor | 16.00 - 05.30 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp Rambutan - Term. Jombor | 16.30 - 04.00 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp Rambutan - Term. Giwangan | 16.30 - 04.20 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Tanjung Priok - Term. Giwangan | 16.30 - 05.30 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Agen Lebak Bulus - Term. Giwangan | 17.00 - 04.00 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Agen Lebak Bulus - Term. Jombor | 17.00 - 05.30 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp Rambutan - Term. Giwangan | 17.10 - 06.15 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Jombor | 17.15 - 04.00 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Giwangan | 17.15 - 04.20 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp. Rambutan - Term. Giwangan | 17.30 - 04.00 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Giwangan | 17.30 - 05.30 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Jombor | 18.00 - 05.30 | Executive | Rp. 208.125 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp Rambutan - Term. Jombor | 08.00 - 18.25 | Executive | Rp. 217.375 |
PO Safari Dharma Raya | Pool Pondok Pinang - Term. Jombor | 16.00 - 04.00 | Double Decker VIP | Rp. 217.375 |
PO Safari Dharma Raya | Pool Pondok Pinang - Term. Jombor | 16.00 - 05.00 | Executive | Rp. 217.375 |
PO Safari Dharma Raya | Pool Kebayoran Lama - Term. Jombor | 17.30 - 05.00 | Executive | Rp. 217.375 |
PO Safari Dharma Raya | Pool Kebayoran Lama - Term. Jombor | 18.00 - 04.00 | Double Decker VIP | Rp. 217.375 |
Damri | Pool Kemayoran, Damri Yogyakarta | 19.00 - 05.00 | Bisnis AC RS | Rp. 217.375 |
Kym Trans | Agen Pondok Pinang - Term. Giwangan | 15.30 - 03.10 | VIP | Rp. 194.250 |
PO Sinar Jaya | Agen Cibubur - Term. Giwangan | 07.30 - 18.45 | Executive | Rp. 225.000 |
PO Sinar Jaya | Agen Cibubur - Term. Giwangan | 16.50 - 06.15 | Executive | Rp. 225.000 |
PO Agra Mas | Term. Kalideres - Term. Jombor | 17.40 - 04.30 | Executive | Rp. 226.625 |
PO Handoyo | Agen Pasar Jumat - Term. Giwangan | 15.00 - 17.00 | VIP | Rp. 231.250 |
PO Handoyo | Pool Pulo Gadung - Term. Giwangan | 17.30 - 08.00 | VIP | Rp. 231.250 |
Po Santoso | Term. Kp Rambutan - Term. Jombor | 13.30 - 03.00 | AC VIP | Rp. 245.125 |
Share :