Jakarta, MobilKomersial.com - Pemerintah Indonesia akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah Jawa-Bali mulai 11 - 25 Januari 2021.
Meski begitu, Perusahaan Otobus (PO) tetap mengoperasikan armada bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan, seperti menjaga jarak penumpang, atau pengurangan kapasitas penumpang bus.
Untuk itu, calon penumpang bus yang ingin melakukan perjalanan disarankan untuk terus memantau, atau mengecek terlebih dahulu harga tiket bus yang ingin digunakan jasanya.
Nah, bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan dengan rute dari Jakarta menuju Surabaya, berikut ini informasi harga tiket, jadwal keberangkatan dan nama PO yang beroperasi.
Baca juga : Info Tarif dan Jam Keberangkatan Bus Jurusan Jakarta - Jepara Terbaru 2021
NAMA PO | JURUSAN | JAM BERANGKAT DAN TIBA | KELAS | HARGA |
PO Sari Indah | Term. Kalideres - Term. Purabaya Bungurasih | 19.00 - 16.00 (+ 1D) | Bisnis Cepat | Rp 210.000 |
PO Sari Indah | Term. Grogol - Term. Purabaya Bungurasih | 20.00 - 16.00 (+ 1D) | Bisnis Cepat | Rp 210.000 |
PO Sari Indah | Term. Kp Rambutan - Term. Purabaya Bungurasih | 21.00 - 16.00 (+ 1D) | Bisnis Cepat | Rp 210.000 |
PO Sari Indah | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 22.00 - 16.00 (+ 1D) | Bisnis Cepat | Rp 210.000 |
PO Rasa Sayang | Term. Pulo Gebang - Garasi Rasa Sayang Surabaya | 16.00 - 08.00 (+ 1D) | Executive | Rp 220.000 |
PO Rasa Sayang | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 16.00 - 15.00 (+ 1D) | Executive | Rp 220.000 |
PO Tiara Mas | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 18.00 - 06.00 (+ 1D) | Executive | Rp 240.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 08.10 - 19.45 | Executive | Rp 275.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Tanjung Priok - Daerah Perak | 10.00 - 19.25 | Executive | Rp 370.000 |
PO Tiara Mas | Term,. Kalideres - Term. Purabaya Bungurasih | 15.30 - 06.00 (+ 1D) | Executive | Rp 250.000 |
PO Mawar | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 19.30 - 06.00 (+ 1D) | Executive | Rp 240.000 |
PO Mawar | Term. Pulo Gebang - Garasi Mawar | 19.30 - 06.30 (+ 1D) | Executive | Rp 240.000 |
PO KYM Trans | Term. Kp Rambutan - Agen KYM Trans Surabaya | 06.00 - 16.00 | Executive | Rp 265.000 |
PO KYM Trans | Term. Kp Rambutan - Term. Purabaya Bungurasih | 06.00 - 16.00 | Executive | Rp 265.000 |
PO KYM Trans | Daerah Pasar Rebo - Term. Purabaya Bungurasih | 06.20 - 16.00 | Executive | Rp 265.000 |
PO KYM Trans | Daerah Pasar Rebo - Agen KYM Trans Surabaya | 06.20 - 16.00 | Executive | Rp 265.000 |
PO KYM Trans | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 07.00 - 16.00 | Executive | Rp 265.000 |
PO KYM Trans | Term. Pulo Gebang - Agen KYM Trans Surabaya | 07.00 - 16.00 | Executive | Rp 265.000 |
PO Mawar | Term. Tanjung Priok - Term. Purabaya Bungurasih | 18.30 - 06.00 | Executive | Rp 270.000 |
PO Mawar | Term. Tanjung Priok - Garasi Mawar | 18.30 - 06.30 | Executive | Rp 270.000 |
PO Sinar Jaya | Term,. Kalideres - Term. Purabaya Bungurasih | 06.45 - 19.45 | Executive | Rp 275.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 08.10 - 19.45 | Executive | Rp 275.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Kalideres - Term. Purabaya Bungurasih | 10.30 - 23.00 | Executive | Rp 275.000 |
PO Sinar Jaya | Agen Lebak Bulus - Term. Purabaya Bungurasih | 11.00 - 23.00 | Executive | Rp 275.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp Rambutan - Term. Purabaya Bungurasih | 11.30 - 23.00 | Executive | Rp 275.000 |
PO Sinar Jaya | Agen Term. Tanjung Priok - Term. Purabaya Bungurasih | 12.30 - 00.30 (+ 1D) | Executive | Rp 275.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Tanjung Priok - Term. Purabaya Bungurasih | 12.30 - 00.30 (+ 1D) | Executive | Rp 275.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 13.15 - 00.30 (+ 1D) | Executive | Rp 275.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Kalideres - Term. Purabaya Bungurasih | 17.00 - 03.15 (+ 1D) | Executive | Rp 275.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 18.00 - 03.15 (+ 1D) | Executive | Rp 275.000 |
Mitra Titian Nusantara | Term. Lebak Bulus - Term. Purabaya Bungurasih | 14.00 - 06.30 (+ 1D) | Executive | Rp 280.000 |
Mitra Titian Nusantara | Term. Pdk Pinang - Term. Purabaya Bungurasih | 14.30 - 06.30 (+ 1D) | Executive | Rp 280.000 |
Mitra Titian Nusantara | Term. Kp Rambutan - Term. Purabaya Bungurasih | 15.00 - 06.30 (+ 1D) | Executive | Rp 280.000 |
Mitra Titian Nusantara | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 16.00 - 06.30 (+ 1D) | Executive | Rp 280.000 |
Mitra Titian Nusantara | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 17.00 - 05.00 (+ 1D) | Executive | Rp 280.000 |
Mitra Titian Nusantara | Term. Pulo Gebang - Titian Mas Sulung | 17.00 - 08.00 (+ 1D) | Executive | Rp 280.000 |
PO Sinar Jaya | Agen Lebak Bulus - Term. Purabaya Bungurasih | 15.50 - 04.30 (+ 1D) | Double Decker | Rp 285.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Kp Rambutan - Term. Purabaya Bungurasih | 16.25 - 04.30 (+ 1D) | Double Decker | Rp 285.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 17.00 - 04.30 (+ 1D) | Double Decker | Rp 285.000 |
Damri | Pool Kemayoran - Term. Bungurasih | 19.00 - 06.00 (+ 1D) | Executive | Rp 285.000 |
Damri | Term. Pulo Gebang - Term. Bungurasih | 19.30 - 06.00 (+ 1D) | Executive | Rp 285.000 |
PO Kramat Djati | Pool Pondok Pinang - Pool Arjuna | 15.00 - 06.00 (+ 1D) | Executive | Rp 290.000 |
PO Kramat Djati | Pool Cililitan - Pool Arjuna | 15.30 - 06.00 (+ 1D) | Executive | Rp 290.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Tanjung Pirok - Term. Purabaya Bungurasih | 16.45 - 07.05 (+ 1D) | Executive | Rp 290.000 |
PO Pahala Kencana | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 17.00 - 07.05 (+ 1D) | Executive | Rp 290.000 |
PO Medali Mas | Term. Pulo Gebang - Kantor Medali Mas Surabaya | 13.40 - 03.30 (+ 1D) | Executive Pantura | Rp 300.000 |
PO Putera Mulya | Term. Grogol - Term. Purabaya Bungurasih | 15.40 - 03.45 (+ 1D) | Single Seater | Rp 350.000 |
PO Putera Mulya | Term. Pdk Pinang - Term. Purabaya Bungurasih | 15.50 - 03.45 (+ 1D) | Single Seater | Rp 350.000 |
PO Putera Mulya | Agen Pasar Rebo - Term. Purabaya Bungurasih | 16.05 - 03.45 (+ 1D) | Single Seater | Rp 350.000 |
PO Putera Mulya | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 16.30 - 03.45 (+ 1D) | Single Seater | Rp 350.000 |
PO Sinar Jaya | Term. Pulo Gebang - Term. Purabaya Bungurasih | 19.30 - 07.30 (+ 1D) | Suites Class | Rp 455.000 |
Share :