Jakarta, MobilKomersial.com - Untuk mendukung berbagai perjalanan masyarakat saat memasuki masa Adaptasi Kebiasaan Baru, tentunya Perusahaan Otobus (PO) akan mulai menjalankan operasionalnya kembali.
Salah satu PO bus pemain lama, yang sudah berkiprah melayani berbagai rute di pulau Jawa, Bali, dan Sumatera adalah Pahala Kencana. Diketahui, PO bus ini kini juga telah memiliki total 93 rute yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tentunya di masa pandemi seperti sekarang ini, sejumlah harga tiket bus perlu mengalami penyesuaian tarif, atau minimal terdapat perubahan harga tiket.
Sangat disarankan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan, terutama perjalanan jauh, sangat disarankan mempersiapkan berbagai kebutuhan selama perjalanan. Termasuk juga mengetahui jam keberangkatan bus, dan juga harga tiket yang ditetapkan.
Berikut jam keberangkatan bus Pahala Kencana, per bulan Agustus 2020 ini
Rute | Bus Pertama | Bus Terakhir |
Tabanan ke Kudus | 11:35 | 13:35 |
Situbondo ke Bekasi | 12:35 | 21:15 |
Denpasar ke Lamongan | 12:00 | 16:20 |
Purwodadi ke Cikarang | 14:30 | 17:00 |
Surabaya ke Serang | 16:00 | 16:00 |
Baca juga : Damri Hadirkan Bus Perintis di Kabupaten Sarmi Papua, Segini Harga Tiketnya
Berikut harga tiket bus Pahala Kencana, mulai Agustus 2020
Harga Tiket Bus Pahala Kencana Keberangkatan dari Bandung
Rute | Harga Tiket | |
Bandung | Denpasar | Rp 460.000 |
Blitar, Bojonegoro | Rp 230.000 | |
Semarang | Rp 165.000 | |
Surabaya | Rp 250.000 | |
Yogyakarta | Rp 170.000 | |
Malang | Rp 170.000 | |
Solo | Rp 180.000 | |
Kalianda Lampung | Rp 255.000 | |
Palembang | Rp 330.000 | |
Baturaja | Rp 310.000 |
Harga Tiket Bus Pahala Kencana Keberangkatan dari Jakarta
Rute | Harga Tiket | |
Jakarta | Solo | Rp 170.000 (VIP) |
Kudus | Rp 200.000 | |
Rembang, Temanggung, Jogja | Rp 220.000 | |
Cepu, Bojonegoro | Rp 220.000 | |
Wonogiri | Rp 160.000 (VIP) | |
Ponorogo | Rp 200.000 | |
Kediri | Rp 270.000 | |
Madiun, Lasem | Rp 250.000 | |
Malang | Rp 330.000 | |
Surabaya | Rp 310.000 | |
Pasuruan | Rp 285.000 | |
Lumajang, Banyuwangi | Rp 365.000 | |
Probolinggo | Rp 295.000 | |
Denpasar | Rp 455.000 | |
Madura | Rp 300.000 | |
Purwokerto | Rp 90.000 (AC Ekonomi) | |
Bobotsari dan Cilacap | Rp 100.000 (AC Ekonomi) | |
Palembang | Rp 230.000 (VIP) | |
Rp 280.000 (Eksekutif) | ||
Prabumulih | Rp 200.000 (VIP) |
Harga Tiket Bus Pahala Kencana Keberangkatan dari Tangerang
Rute | Harga Tiket | |
Tangerang | Wonosobo | Rp 110.000 |
Surabaya, Malang | Rp 330.000 | |
Palembang | Rp 230.000 | |
Madiun, Yogyakarta | Rp 160.000 | |
Ponorogo | Rp 200.000 (VIP) | |
Cilacap | Rp 100.000 (AC Ekonomi) | |
Semarang, Salatiga, Solo, Wonogiri | 170.000(VIP) |
*Harga tersebut diambil pada bulan Agustus awal
Perubahan harga dapat terjadi sewaktu-waktu, tanpa adanya informasi lebih lanjut.
(Denny)
Share :